• Load image into Gallery viewer, GAME DEY Last Names | Adult Pocket Tee
  • Load image into Gallery viewer, GAME DEY Last Names | Adult Pocket Tee
  • Load image into Gallery viewer, GAME DEY Last Names | Adult Pocket Tee
  • Load image into Gallery viewer, GAME DEY Last Names | Adult Pocket Tee
  • Load image into Gallery viewer, GAME DEY Last Names | Adult Pocket Tee
  • Load image into Gallery viewer, GAME DEY Last Names | Adult Pocket Tee
  • Load image into Gallery viewer, GAME DEY Last Names | Adult Pocket Tee
  • Load image into Gallery viewer, GAME DEY Last Names | Adult Pocket Tee
  • Load image into Gallery viewer, GAME DEY Last Names | Adult Pocket Tee
  • Load image into Gallery viewer, GAME DEY Last Names | Adult Pocket Tee
  • Load image into Gallery viewer, GAME DEY Last Names | Adult Pocket Tee
  • Load image into Gallery viewer, GAME DEY Last Names | Adult Pocket Tee
  • Load image into Gallery viewer, GAME DEY Last Names | Adult Pocket Tee
  • Load image into Gallery viewer, GAME DEY Last Names | Adult Pocket Tee
  • Load image into Gallery viewer, GAME DEY Last Names | Adult Pocket Tee
  • Load image into Gallery viewer, GAME DEY Last Names | Adult Pocket Tee
  • Load image into Gallery viewer, GAME DEY Last Names | Adult Pocket Tee

GAME DEY Last Names | Adult Pocket Tee

Regular price
$28.00
Sale price
$28.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Simple Unisex Pocket Tee
Bella+Canvas

Sleek style is the name of the game for this Bella+Canvas unisex pocket tee. Made with 100% airlume combed and ring-spun cotton (Heather colors are 52/48 Airlume combed and ringspun cotton/polyester), this tee brings unmatched comfort to any wardrobe. Each tee comes with a left chest pocket and a retail fit, making it a great choice for any casual setting.

GAME DEY small on pocket on the front. Last names on back.

.: 100% Airlume combed and ringspun cotton (fiber content may vary for different colors)
.: Light fabric
.: Retail fit
.: Tear-away label

Bella+Canvas pocket tee

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)